-
Dijital Eğim Ölçer Sensörü
-
Analog Eğim Ölçer Sensörü
-
Dinamik Eğimölçer
-
kablosuz eğim ölçer
-
Elektronik Pusula Sensörü
-
Tutum ve Yön Referans Sistemi
-
IMU Atalet Ölçüm Birimi
-
İvmeölçer Titreşim Sensörü
-
GNSS INS Entegrasyonu
-
Eğim Anahtarı Sensörü
-
Fiber Optik Jiroskop
-
Jiroskop Sensör Çipi
-
İvmeölçer Çipi
-
Diğerleri
Askeri sınıflı MEMS Navigasyon Modülü 1KHz Kompensasyon ve 5Hz Kalman Filtresi
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Önyargı kararlılığı | ≤ 36 ° / s | cayro aralığı | ±400°/s |
|---|---|---|---|
| Özellikleri | Gerçek zamanlı ve işleme sonrası özellikler | ivmeölçer aralığı | ± 8g , ± 10g , ± 20g , ± 40g (Standart ± 8g) |
| İvmeölçer Önyargı Kararlılığı | ≤0.2mg. | Boyut | 46mm x 45mm x 18mm |
| Açısal hız | ±300 derece/sn | Yuvarlanma açısı | ±90 derece |
| Elektrik arabirimi | RS422 | yuvarlanma | 0.2 ° (RMS, Dinamik), 0.05 ° (RMS, Statik) |
| Atış | 0.2 ° (RMS, Dinamik), 0.05 ° (RMS, Statik) |
| Hızlandırıcı Bias istikrarı (° /h, 10s düzleştirme) |
|---|
GI-V5B, maliyetli bir MEMS inersiyel/uydu entegre navigasyon sistemidir.ve BD/GPS/GLONASS/GALILEO dört modlu alıcıTaşıyıcı hız, pozisyon ve tutum, yanı sıra çıkış telafi açı hız, ivme, manyetik rotası, hava basıncı ölçülebilir,sıcaklık ve diğer bilgiler.
Özellik
l -40 ° C'den 60 ° C'ye, tam sıcaklık kalibrasyonu
l 1KHz yüksek örnekleme hızı, 1KHz telafi işlevi, 1KHz navigasyon işlevi, 5Hz Kalman filtre
Üretimsel olarak üretilen maliyetli ve yüksek güvenilirlik derecesinde inersiyal sensörlerin benimsenmesi
l Yüksek performans, küçük boyut, hafif ağırlık ve düşük güç tüketimi;
l Manyetik yönün yerinde kalibrasyonunu destekler
Aralık ve doğruluk gereksinimlere göre özelleştirilebilir
| Giroskop | |
| Aralık | ±125,±250,±500,±1000,±2000 (standart ±500) |
| Sıfır. | < 100°/h (odak sıcaklığı) |
| Bias istikrarı | Oda sıcaklığında statik test 1 saat, giroskop 10 saniye ortalama veri hesaplama standart sapması ≤ 36 ° / h |
| Önyargı tekrarlanabilirliği | Oda sıcaklığında, sıfır yanılsama verisiyle ölçümü 20 kez tekrarlayın, standart sapma ≤ 36°/h |
| Bant genişliği | 100Hz (özel) |
| ACcelerometer | |||
| Aralık | ±8g,±10g,±20g,±40g ((standart ±8g) | ||
| Sıfır. | <2mg (oda sıcaklığı) | ||
| Bias istikrarı | Statik test oda sıcaklığında 1 saat, ikinci ortalama veriler, standart sapma ≤ 0,2mg. | ||
| Önyargı tekrarlanabilirliği | Oda sıcaklığında, ölçümü sıfır yanılsama verisiyle 20 kez tekrarlayın, standart sapma ≤ 0,2mg. | ||
| Bant genişliği | 100Hz (özel) | ||
| Baromater | |||
| Yükseklik doğruluğu | Meteorolojik koşullar istikrarlı, oda sıcaklığı koşulları,< 10cm ((1σ, Tipik) | ||
| Çıkış sıklığı | 5Hz | ||
| Manyetik sensör | |||
| Aralık | ±8 Gauss | Gürültü Performansı (RMS) | 0.4mg |
| Karar | 0.0625 mg | Yön doğruluğu | ±1,0° |

