-
Dijital Eğim Ölçer Sensörü
-
Analog Eğim Ölçer Sensörü
-
Dinamik Eğimölçer
-
kablosuz eğim ölçer
-
Elektronik Pusula Sensörü
-
Tutum ve Yön Referans Sistemi
-
IMU Atalet Ölçüm Birimi
-
İvmeölçer Titreşim Sensörü
-
GNSS INS Entegrasyonu
-
Eğim Anahtarı Sensörü
-
Fiber Optik Jiroskop
-
Jiroskop Sensör Çipi
-
İvmeölçer Çipi
-
Diğerleri
LoRaWAN LWHD WM410 Uzun Mesafe Kablosuz İnklinometre Doğruluğu 0.01°

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xKesinlik | 0,01° | Çözünürlük | 0,001° |
---|---|---|---|
Çıkış frekansı (Hz) | En fazla 10 (Android Telefon veya PC'yi kabloyla bağlayın), En fazla 0,1 (LoRaWAN aracılığıyla) | Elektromanyetik uyumluluk | GBT17626'ya uygun |
Sıfır sıcaklık kayması(°/°C) | ±0,001 | Çapraz eksen hatası(°) | 0.01 |
Zamanlanmış Uyandırma | Destek | Ağırlık (g) | 550(±10)(iki pil ile) |
Vurgulamak | Çift Eksen Eğim Kablosuz Eğim Ölçer,3 Kez/eksen Kablosuz Eğim Ölçer,LWHD WM410 Kablosuz Eğim Ölçer |
LoRaWAN LWHD-WM410 Uzun Mesafe Kablosuz İnklinometre Çift Eksenli Eğim Ölçüm Aralığı ±90°
giriiş
Tüm modüller ultra düşük güç tüketimi ile tasarlanmıştır, uyku akımı 4μA'dan düşüktür ve zamanlı uyandırma ve hareket algılamalı uyandırma işlevlerine sahiptir.Çalışma sıcaklığı -40°C ~ +85°C'dir.
Performans endeksi
Ölçüm aralığı(°) | 0-±90 | |
Ölçüm ekseni | XY | |
Doğruluk(°) | Oda sıcaklığında | 0.01 |
Çözünürlük(°) | Tamamen sabit | 0,001 |
Sıfır sıcaklık sürüklenme(°/°) |
-40°C〜+85°C | ±0,001 |
Çapraz eksen hatası(°) | Oda sıcaklığında | 0.01 |
Çıkış frekansı (Hz) | En fazla 10 (Android Telefon veya PC'yi kabloyla bağlayın), En fazla 0,1 (LoRaWAN aracılığıyla) | |
Otomatik uyku modu | Destek | |
Zamanlanmış Uyandırma | Destek | |
Hareket Algılandı Uyandırma | Destek | |
Arıza Arasındaki Ortalama Süre | 100.000 saat | |
Elektromanyetik uyumluluk |
GBT17626'ya uygun | |
Yalıtım direnci | ≥100 MΩ | |
Darbeye dayanıklı | 2000g,0,5ms,3 Kez/eksen | |
Boyut(mm) | L109*W88*H63mm (antensiz) L109*W88*H131mm (kaporta ile) | |
ağırlık(g) | 550(±10)(iki pil ile) |
Başvuru
Tehlikeli konut izleme
Köprü kulesi eğim ölçümü
Baraj izleme
Yamaç afetinin önlenmesi
Şirket Profili